Trainer/innen
Mannschaft | Trainer | Lizenz | Trainer im Verein seit | selbst Aktiv: |
Damen 1 | Kai V. | B-Lizenz | 2013 | / |
Damen 2 | Sylvester K. | C-Lizenz | 2021 | / |
Damen 3 | Sebastian G. | B-Lizenz | 2019 | Dürener TV Regionalliga |
Damen 4 | Amir M. | / | 2013 | / |
Damen 5 | Jessica S. | C-Lizenz | 2010 | Damen 1 – Oberliga |
Lisa G. | C-Lizenz | 2020 | Damen 1 – Oberliga | |
Damen 6 | Theresa L. | / | 2020 | Damen 1 – Oberliga |
Clara F. | / | 2020 | Damen 3 – Bezirksliga | |
weibl. U18 | Alexander K. | / | 2020 | / |
Ramona V. | C-Lizenz | 2021 | Damen 2 – Landesliga | |
weibl. U16 | Caroline P. | / | 2021 | Damen 1 – Oberliga |
Alena G. | / | 2020 | Damen 6 – Bezirksklasse | |
weibl. U14 | Sarah H. | / | 2021 | Damen 2 – Landesliga |
Johanna H. | / | 2021 | Damen 3 – Bezirksliga | |
weibl. Anfängerinnen | Ylberina O. | / | 2021 | Damen 2 – Landesliga |
Nadine B. | / | 2021 | Damen 2- Landesliga | |
Herren 1 | David H. | A-Lizenz | 2021 | Herren 1 – Verbandsliga |
Herren 2 | Felix P. | / | 2021 | Herren 2 – Bezirksliga |
männl. U18 | Sven F. | Breitensport | 2020 | Herren 2 – Bezirksliga |
mannl. U16 | Sven F. | Breitensport | 2020 | Herren 2 – Bezirksliga |
Neueste Kommentare