Herren 2 – Bezirksliga

Training: | ||||
Dienstag | 19:45-21:45 Uhr | Sporthalle Bergischer Ring, Köln-Mülheim | ||
Donnerstag | 20:00-22:00 Uhr | Sporthalle Graf-Adolf-Straße, Köln-Mülheim |
Wir brauchen aktive Verstärkung für ein ambitioniertes Team. Wenn du Volleyball spielen kannst und gerne 2 Trainingstage in der Woche mit Punktspiel im Leistungsbereich suchst melde dich. Probetraining ist nach Absprache mit den Trainern (zumindest mit einem) immer möglich.
Trainer: | André und Oliver | ||
MV: | Jan W. | Kontakt: | MTV_H2@mtv-koeln-volleyball.de |
Kader 2023/2024:
Name | Jahrgang | Position | Größe | ||
#1 | Ilyas T. | 2005 | A | 185 cm | |
#3 | Tunc K. | 2002 | A/D/Z | 180 cm | |
#6 | Moritz S. | 1995 | U/L | 180 cm | |
#7 | André E. | 1965 | M/U | 192 cm | |
#11 | Sven F. | 1988 | D/A | 195 cm | |
#12 | Oliver B. | 1966 | Z/U | 188 cm | |
#14 | Jan W. | 1996 | M | 187 cm | |
#15 | Alican A. | 2006 | A/D | 177 cm | |
#18 | Janick A. | 1995 | D/A/M | 193 cm | |
#21 | Alessandro S. | 2006 | Z | 177 cm | |
#22 | Felix S. | 1997 | A | 193 cm | |
#27 | Nick E. | 2006 | M | 188 cm | |
#73 | Philip K. | 1987 | L | 173 cm | |
Aggee N. | 2009 | M/A | 173 cm | ||
Bogdan B. | 2006 | L | |||
Jasper V. | 2006 | A | 183 cm | ||
Joshua S. | 2008 | M/A | 197 cm |
Spielplan / Tabelle: Bezirksliga 4 Männer
Folgt uns auf Instagram:
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.